Unterstützer
Gemäß den Vorgaben für Zertifizierungen durch die Landesärztekammer legen wir nachfolgend die finanzielle Unterstützung aller Sponsoren offen.
Alexion Pharma Germany GmbH | 4.000,00 € | Ausstellungsstand, Unterstützer Diagnostikkurs |
AMGEN GmbH | 2.500,00 € | Ausstellungsstand |
Astellas Pharma GmbH | 4.000,00 € | Ausstellungsstand, Unterstützer Diagnostikkurs |
AstraZeneca GmbH | 8.000,00 € | Ausstellungsstand |
Bayer Vital GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Biotest AG | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Becton Dickinson GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Celgene GmbH | 8.000,00 € | Ausstellungsstand |
Chugai Pharma Germany GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
CSL Behring GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Daiichi Sankyo Oncology Europe GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Eurocept International B.V. | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
GILEAD Sciences GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Janssen-Cilag GmbH | 4.000,00 € | Ausstellungsstand, Unterstützer Diagnostikkurs |
medac GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
MSD SHARP & DOHME GMBH | 2.500,00 € | Ausstellungsstand |
Novartis Pharma GmbH | 8.000,00 € | Ausstellungsstand |
Pfizer Pharma GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Roche Pharma AG | 2.500,00 € | Ausstellungsstand |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Servier GmbH | 1.850,00 € | Ausstellungsstand |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 2.500,00 € | Ausstellungsstand |
Mit Unterstützung von: